Lobby
/
Overview
/
Buka : 06:35
Tutup : 06:20
19 Jun
buka
PE
1426
PENNSYLVANIA EVENING
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 19 Jun 25 | PE 1425 | 8792 |
Rabu | 18 Jun 25 | PE 1424 | 2386 |
Selasa | 17 Jun 25 | PE 1423 | 4868 |
Senin | 16 Jun 25 | PE 1422 | 0898 |
Minggu | 15 Jun 25 | PE 1421 | 9699 |
Sabtu | 14 Jun 25 | PE 1420 | 5116 |
Jumat | 13 Jun 25 | PE 1419 | 1325 |
Kamis | 12 Jun 25 | PE 1418 | 8302 |
Rabu | 11 Jun 25 | PE 1417 | 8463 |
Selasa | 10 Jun 25 | PE 1416 | 3954 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
2X
2X
3X
3X
3X
3X
2X
7X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
2X
5X
5X
2X
1X
3X
4X
6X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
2X
4X
2X
1X
4X
5X
2X
2X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
1X
4X
4X
4X
5X
5X
2X
4X
2X