Lobby
/
Overview
/
Buka : 02:00
Tutup : 01:50
12 Jun
buka
XM
3117
XIAMEN LOTTERY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 12 Jun 25 | XM 3116 | 2038 |
Rabu | 11 Jun 25 | XM 3115 | 0846 |
Selasa | 10 Jun 25 | XM 3114 | 6614 |
Senin | 09 Jun 25 | XM 3113 | 3081 |
Minggu | 08 Jun 25 | XM 3112 | 3127 |
Sabtu | 07 Jun 25 | XM 3111 | 6290 |
Jumat | 06 Jun 25 | XM 3110 | 7021 |
Kamis | 05 Jun 25 | XM 3109 | 8226 |
Rabu | 04 Jun 25 | XM 3108 | 9407 |
Selasa | 03 Jun 25 | XM 3107 | 8692 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
3X
6X
2X
2X
4X
3X
3X
4X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
5X
6X
3X
2X
2X
5X
0X
3X
2X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
5X
5X
1X
3X
2X
2X
2X
3X
5X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
2X
4X
1X
5X
2X
4X
3X
3X
2X