Lobby
/
Overview
/
Buka : 13:15
Tutup : 13:00
04 Jul
buka
TU
1426
TOTOMACAU 13:00 WIB
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 03 Jul 25 | TU 1425 | 7742 |
Rabu | 02 Jul 25 | TU 1424 | 2013 |
Selasa | 01 Jul 25 | TU 1423 | 7658 |
Senin | 30 Jun 25 | TU 1422 | 3396 |
Minggu | 29 Jun 25 | TU 1421 | 8283 |
Sabtu | 28 Jun 25 | TU 1420 | 2303 |
Jumat | 27 Jun 25 | TU 1419 | 4851 |
Kamis | 26 Jun 25 | TU 1418 | 1789 |
Rabu | 25 Jun 25 | TU 1417 | 5578 |
Selasa | 24 Jun 25 | TU 1416 | 3493 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
1X
4X
7X
1X
4X
2X
4X
4X
3X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
2X
2X
2X
4X
4X
7X
5X
0X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
4X
5X
4X
2X
3X
2X
2X
2X
6X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
5X
2X
7X
4X
1X
2X
0X
3X
4X