Lobby
/
Overview
/
Buka : 00:40
Tutup : 00:25
04 Jul
tutup
PD
1440
PENNSYLVANIA DAY
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Kamis | 03 Jul 25 | PD 1439 | 7411 |
Rabu | 02 Jul 25 | PD 1438 | 4461 |
Selasa | 01 Jul 25 | PD 1437 | 6834 |
Senin | 30 Jun 25 | PD 1436 | 7316 |
Minggu | 29 Jun 25 | PD 1435 | 4348 |
Sabtu | 28 Jun 25 | PD 1434 | 5839 |
Jumat | 27 Jun 25 | PD 1433 | 2160 |
Kamis | 26 Jun 25 | PD 1432 | 9692 |
Rabu | 25 Jun 25 | PD 1431 | 9227 |
Selasa | 24 Jun 25 | PD 1430 | 1449 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
1X
3X
2X
5X
3X
5X
3X
1X
5X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
5X
1X
4X
4X
3X
3X
3X
4X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
5X
2X
4X
3X
2X
4X
3X
2X
4X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
6X
2X
3X
4X
2X
2X
2X
2X
4X